Tabellone Live
Como S.Giovanni - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati costantemente per avere il quadro completo dei treni in un colpo d'occhio.
Tabellone Como S.Giovanni in tempo reale: partenze, ritardi e binari.
Aggiornamento automatico ogni 60 secondi.
Torna alla dashboard LombardiaAggiornato
3 h fa
Prossimo refresh
00:56
Partenze in tempo reale
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Note |
|---|---|---|---|---|---|
25069 | MILANO PORTA GARIBALDI | 18:20 | In orario | — | Ritardo |
25528 | LOCARNO | 18:24 | In orario | 3 | In orario |
25432 | VARESE | 18:36 | In orario | 2 | In orario |
25531 | MILANO CENTRALE | 18:36 | In orario | 1 | In orario |
10439 | MOLTENO | 18:41 | In orario | 1TRONCO | In orario |
25134 | BIASCA | 18:45 | In orario | 3 | In orario |
25271 | RHO | 18:50 | In orario | 4 | In orario |
36 | ZURICH HB | 18:51 | Ritardo 20 min | 3 | Ritardo |
173 | MILANO CENTRALE | 19:03 | In orario | 1 | In orario |
25182 | BIASCA | 19:10 | In orario | 2 | In orario |
25133 | COMO CAMERLATA | 19:15 | In orario | 1 | In orario |
25073 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:20 | In orario | 6 | In orario |
25530 | LOCARNO | 19:24 | In orario | 3 | In orario |
25434 | VARESE | 19:36 | In orario | 2 | In orario |
25533 | MILANO CENTRALE | 19:36 | In orario | 1 | In orario |
10441 | LECCO | 19:41 | In orario | 1TRONCO | In orario |
25136 | BIASCA | 19:45 | In orario | 3 | In orario |
25075 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:50 | In orario | 4 | In orario |
26 | ZURICH HB | 19:51 | In orario | 3 | In orario |
25 | MILANO CENTRALE | 20:10 | In orario | 1 | In orario |
25184 | BIASCA | 20:10 | In orario | 2 | In orario |
25135 | COMO CAMERLATA | 20:15 | In orario | 1 | In orario |
25077 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:20 | In orario | 6 | In orario |
25532 | LOCARNO | 20:24 | In orario | 3 | In orario |
25535 | MILANO CENTRALE | 20:36 | In orario | 1 | In orario |
10443 | LECCO | 20:41 | In orario | 1TRONCO | In orario |
25138 | BIASCA | 20:45 | In orario | 3 | In orario |
25079 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:50 | In orario | 4 | In orario |
28 | ZURICH HB | 20:51 | In orario | 3 | In orario |
25186 | BIASCA | 21:10 | In orario | 2 | In orario |
27 | MILANO CENTRALE | 21:10 | In orario | 1 | In orario |
25137 | COMO CAMERLATA | 21:15 | In orario | 1 | In orario |
25081 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:20 | In orario | 6 | In orario |
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
—
Destinazione
LOCARNO
Binario
3
Destinazione
VARESE
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
1
Destinazione
MOLTENO
Binario
1TRONCO
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
RHO
Binario
4
Destinazione
ZURICH HB
Binario
3
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
1
Destinazione
BIASCA
Binario
2
Destinazione
COMO CAMERLATA
Binario
1
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
6
Destinazione
LOCARNO
Binario
3
Destinazione
VARESE
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
1
Destinazione
LECCO
Binario
1TRONCO
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
4
Destinazione
ZURICH HB
Binario
3
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
1
Destinazione
BIASCA
Binario
2
Destinazione
COMO CAMERLATA
Binario
1
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
6
Destinazione
LOCARNO
Binario
3
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
1
Destinazione
LECCO
Binario
1TRONCO
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
4
Destinazione
ZURICH HB
Binario
3
Destinazione
BIASCA
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
1
Destinazione
COMO CAMERLATA
Binario
1
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
6