Tabellone Live
Pavia - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati costantemente per avere il quadro completo dei treni in un colpo d'occhio.
Tabellone Pavia in tempo reale: partenze, ritardi e binari.
Aggiornamento automatico ogni 60 secondi.
Torna alla dashboard LombardiaAggiornato
3 h fa
Prossimo refresh
00:53
Partenze in tempo reale
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Note |
|---|---|---|---|---|---|
674 | MILANO CENTRALE | 17:26 | Ritardo 55 min | 3 | Ritardo |
3035 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 18:26 | Ritardo 5 min | 2 | Ritardo |
635 | MILANO CENTRALE | 18:26 | Ritardo 5 min | 3 | Ritardo |
3038 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:34 | In orario | 3 | In orario |
679 | LIVORNO CENTRALE | 18:36 | In orario | 2 | In orario |
10688 | VERCELLI | 18:38 | In orario | 6 | In orario |
24366 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 18:39 | In orario | 1 | In orario |
2303 | ASTI | 18:43 | In orario | 2 | In orario |
10476 | MILANO PORTA GARIBALDI | 18:52 | In orario | 3 | In orario |
9744 | GENOVA BRIGNOLE | 18:56 | In orario | 2 | In orario |
3037 | GENOVA BRIGNOLE | 19:00 | In orario | 2 | In orario |
3040 | MILANO CENTRALE | 19:00 | In orario | 3 | In orario |
10589 | ALESSANDRIA | 19:01 | In orario | 5 | In orario |
10781 | CODOGNO | 19:06 | In orario | 1TR | In orario |
10479 | PIACENZA | 19:09 | In orario | 2 | In orario |
24368 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 19:09 | In orario | 1 | In orario |
2337 | NOVI LIGURE | 19:26 | In orario | 2 | In orario |
680 | MILANO CENTRALE | 19:26 | In orario | 3 | In orario |
2340 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:34 | In orario | 3 | In orario |
685 | LIVORNO CENTRALE | 19:36 | In orario | 2 | In orario |
10690 | VERCELLI | 19:38 | In orario | 5 | In orario |
24370 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 19:39 | In orario | 1 | In orario |
10478 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:52 | In orario | 3 | In orario |
2379 | ASTI | 20:00 | In orario | 2 | In orario |
2382 | MILANO CENTRALE | 20:00 | In orario | 3 | In orario |
10591 | ALESSANDRIA | 20:01 | In orario | 4 | In orario |
8620 | MILANO CENTRALE | 20:06 | Ritardo 20 min | 3 | Ritardo |
10783 | CREMONA | 20:06 | In orario | 1TR | In orario |
10481 | PIACENZA | 20:09 | In orario | 2 | In orario |
24372 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 20:09 | In orario | 1 | In orario |
3039 | GENOVA BRIGNOLE | 20:26 | In orario | 2 | In orario |
681 | MILANO CENTRALE | 20:26 | In orario | 3 | In orario |
3042 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:34 | In orario | 3 | In orario |
689 | VENTIMIGLIA | 20:36 | In orario | 2 | In orario |
10692 | MORTARA | 20:38 | In orario | 6 | In orario |
24374 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 20:39 | In orario | 1 | In orario |
10480 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:52 | In orario | 3 | In orario |
3041 | ALASSIO | 21:00 | In orario | 2 | In orario |
3044 | MILANO CENTRALE | 21:00 | In orario | 3 | In orario |
887 | LA SPEZIA CENTRALE | 21:05 | In orario | 1 | In orario |
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
GENOVA PIAZZA PRINCIPE
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
3
Destinazione
LIVORNO CENTRALE
Binario
2
Destinazione
VERCELLI
Binario
6
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
1
Destinazione
ASTI
Binario
2
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
3
Destinazione
GENOVA BRIGNOLE
Binario
2
Destinazione
GENOVA BRIGNOLE
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
ALESSANDRIA
Binario
5
Destinazione
CODOGNO
Binario
1TR
Destinazione
PIACENZA
Binario
2
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
1
Destinazione
NOVI LIGURE
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
3
Destinazione
LIVORNO CENTRALE
Binario
2
Destinazione
VERCELLI
Binario
5
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
1
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
3
Destinazione
ASTI
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
ALESSANDRIA
Binario
4
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
CREMONA
Binario
1TR
Destinazione
PIACENZA
Binario
2
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
1
Destinazione
GENOVA BRIGNOLE
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
3
Destinazione
VENTIMIGLIA
Binario
2
Destinazione
MORTARA
Binario
6
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
1
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
3
Destinazione
ALASSIO
Binario
2
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
3
Destinazione
LA SPEZIA CENTRALE
Binario
1