Tabellone Live
Milano Porta Garibaldi - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati costantemente per avere il quadro completo dei treni in un colpo d'occhio.
Tabellone Milano Porta Garibaldi in tempo reale: partenze, ritardi e binari.
Aggiornamento automatico ogni 60 secondi.
Torna alla dashboard LombardiaAggiornato
3 h fa
Prossimo refresh
00:44
Partenze in tempo reale
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Note |
|---|---|---|---|---|---|
2277 | BERGAMO | 18:20 | In orario | 2 | In orario |
24866 | LECCO | 18:22 | In orario | 19 | In orario |
10479 | PIACENZA | 18:24 | In orario | 10 | In orario |
24563 | TREVIGLIO | 18:25 | Ritardo 9 min | 1 SOT | Ritardo |
24362 | GARBAGNATE MILANESE | 18:26 | Ritardo 4 min | 2 SOT | Ritardo |
2965 | MILANO CENTRALE | 18:26 | In orario | 16 | In orario |
25663 | MELEGNANO | 18:29 | In orario | 1 SOT | In orario |
25662 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 18:30 | Ritardo 6 min | 2 SOT | Ritardo |
25867 | PONTE S.PIETRO | 18:31 | In orario | 18 | In orario |
2536 | PORTO CERESIO | 18:32 | In orario | 3 | In orario |
24363 | PAVIA | 18:33 | In orario | 1 SOT | In orario |
24562 | VARESE | 18:34 | In orario | 2 SOT | In orario |
2968 | GALLARATE | 18:35 | In orario | — | In orario |
10609 | CREMONA | 18:36 | In orario | 8 | In orario |
25068 | COMO S.GIOVANNI | 18:39 | In orario | 17 | In orario |
10238 | ARONA | 18:40 | In orario | — | In orario |
24693 | TREVIGLIO | 18:40 | In orario | 1 SOT | In orario |
24262 | SEVESO | 18:41 | In orario | 2 SOT | In orario |
24165 | LODI | 18:44 | In orario | 1 SOT | In orario |
24767 | LECCO | 18:44 | In orario | — | In orario |
2058 | TORINO LINGOTTO | 18:45 | In orario | 4 | In orario |
24162 | SARONNO | 18:45 | In orario | 2 SOT | In orario |
24265 | MILANO ROGOREDO | 18:48 | In orario | 1 SOT | In orario |
9329 | PERUGIA | 18:48 | In orario | — | In orario |
24688 | NOVARA | 18:49 | Ritardo 1 min | 2 SOT | Ritardo |
24868 | LECCO | 18:52 | In orario | — | In orario |
25268 | RHO | 18:54 | In orario | — | In orario |
24565 | TREVIGLIO | 18:55 | In orario | 1 SOT | In orario |
24364 | GARBAGNATE MILANESE | 18:56 | In orario | 2 SOT | In orario |
2967 | MILANO CENTRALE | 18:56 | In orario | — | In orario |
25665 | MELEGNANO | 18:59 | In orario | 1 SOT | In orario |
2506 | VARESE | 19:00 | In orario | — | In orario |
25664 | MILANO BOVISA POLITECNICO | 19:00 | In orario | 2 SOT | In orario |
25869 | PONTE S.PIETRO | 19:01 | In orario | — | In orario |
24365 | PAVIA | 19:03 | In orario | 1 SOT | In orario |
24564 | VARESE | 19:04 | Ritardo 1 min | 2 SOT | Ritardo |
25308 | LUINO | 19:05 | In orario | — | In orario |
2970 | GALLARATE | 19:05 | In orario | — | In orario |
25270 | COMO S.GIOVANNI | 19:09 | In orario | — | In orario |
2038 | TORINO PORTA NUOVA | 19:10 | In orario | — | In orario |
Destinazione
BERGAMO
Binario
2
Destinazione
LECCO
Binario
19
Destinazione
PIACENZA
Binario
10
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1 SOT
Destinazione
GARBAGNATE MILANESE
Binario
2 SOT
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
16
Destinazione
MELEGNANO
Binario
1 SOT
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
2 SOT
Destinazione
PONTE S.PIETRO
Binario
18
Destinazione
PORTO CERESIO
Binario
3
Destinazione
PAVIA
Binario
1 SOT
Destinazione
VARESE
Binario
2 SOT
Destinazione
GALLARATE
Binario
—
Destinazione
CREMONA
Binario
8
Destinazione
COMO S.GIOVANNI
Binario
17
Destinazione
ARONA
Binario
—
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1 SOT
Destinazione
SEVESO
Binario
2 SOT
Destinazione
LODI
Binario
1 SOT
Destinazione
LECCO
Binario
—
Destinazione
TORINO LINGOTTO
Binario
4
Destinazione
SARONNO
Binario
2 SOT
Destinazione
MILANO ROGOREDO
Binario
1 SOT
Destinazione
PERUGIA
Binario
—
Destinazione
NOVARA
Binario
2 SOT
Destinazione
LECCO
Binario
—
Destinazione
RHO
Binario
—
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1 SOT
Destinazione
GARBAGNATE MILANESE
Binario
2 SOT
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
—
Destinazione
MELEGNANO
Binario
1 SOT
Destinazione
VARESE
Binario
—
Destinazione
MILANO BOVISA POLITECNICO
Binario
2 SOT
Destinazione
PONTE S.PIETRO
Binario
—
Destinazione
PAVIA
Binario
1 SOT
Destinazione
VARESE
Binario
2 SOT
Destinazione
LUINO
Binario
—
Destinazione
GALLARATE
Binario
—
Destinazione
COMO S.GIOVANNI
Binario
—
Destinazione
TORINO PORTA NUOVA
Binario
—