Tabellone Live
Treviglio - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati costantemente per avere il quadro completo dei treni in un colpo d'occhio.
Tabellone Treviglio in tempo reale: partenze, ritardi e binari.
Aggiornamento automatico ogni 60 secondi.
Torna alla dashboard LombardiaAggiornato
3 h fa
Prossimo refresh
00:55
Partenze in tempo reale
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Note |
|---|---|---|---|---|---|
24690 | NOVARA | 18:25 | In orario | 3 | In orario |
10937 | BRESCIA | 18:26 | In orario | 5 | In orario |
10936 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:31 | In orario | 6 | In orario |
10649 | CREMONA | 18:36 | In orario | 9 | In orario |
24566 | VARESE | 18:40 | In orario | 1 | In orario |
10907 | BRESCIA | 18:43 | In orario | 5 | In orario |
24692 | NOVARA | 18:55 | In orario | 3 | In orario |
2637 | VERONA PORTA NUOVA | 18:56 | In orario | 5 | In orario |
2640 | MILANO CENTRALE | 19:05 | In orario | 6 | In orario |
22671 | BERGAMO | 19:07 | In orario | 2 OVEST | In orario |
24568 | VARESE | 19:10 | In orario | 1 | In orario |
10609 | CREMONA | 19:12 | In orario | 7 | In orario |
2677 | BRESCIA | 19:19 | In orario | 5 | In orario |
24694 | NOVARA | 19:25 | In orario | 3 | In orario |
10939 | BRESCIA | 19:26 | In orario | 5 | In orario |
10938 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:35 | In orario | 6 | In orario |
24570 | VARESE | 19:40 | In orario | 1 | In orario |
24696 | NOVARA | 19:55 | In orario | 3 | In orario |
2639 | VERONA PORTA NUOVA | 19:56 | In orario | 5 | In orario |
2642 | MILANO CENTRALE | 20:05 | In orario | 6 | In orario |
22675 | BERGAMO | 20:07 | In orario | 2 OVEST | In orario |
24572 | VARESE | 20:10 | In orario | 1 | In orario |
2696 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:11 | In orario | 6 | In orario |
10651 | CREMONA | 20:12 | In orario | 7 | In orario |
24698 | NOVARA | 20:25 | In orario | 2 | In orario |
10941 | BRESCIA | 20:26 | In orario | 5 | In orario |
10940 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:35 | In orario | 6 | In orario |
24574 | VARESE | 20:40 | In orario | 1 | In orario |
2641 | VERONA PORTA NUOVA | 20:56 | In orario | 5 | In orario |
2644 | MILANO CENTRALE | 21:05 | In orario | 6 | In orario |
10643 | CREMONA | 21:07 | In orario | 9 | In orario |
24576 | VARESE | 21:10 | In orario | 2 | In orario |
10943 | BRESCIA | 21:26 | In orario | 5 | In orario |
24578 | VARESE | 21:40 | In orario | 2 | In orario |
2643 | VERONA PORTA NUOVA | 21:56 | In orario | 5 | In orario |
2646 | MILANO CENTRALE | 22:05 | In orario | 4 | In orario |
22683 | BERGAMO | 22:07 | In orario | 2 OVEST | In orario |
24580 | VARESE | 22:10 | In orario | 1 | In orario |
10945 | BRESCIA | 22:26 | In orario | 3 | In orario |
10944 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:35 | In orario | 4 | In orario |
Destinazione
NOVARA
Binario
3
Destinazione
BRESCIA
Binario
5
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
6
Destinazione
CREMONA
Binario
9
Destinazione
VARESE
Binario
1
Destinazione
BRESCIA
Binario
5
Destinazione
NOVARA
Binario
3
Destinazione
VERONA PORTA NUOVA
Binario
5
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
6
Destinazione
BERGAMO
Binario
2 OVEST
Destinazione
VARESE
Binario
1
Destinazione
CREMONA
Binario
7
Destinazione
BRESCIA
Binario
5
Destinazione
NOVARA
Binario
3
Destinazione
BRESCIA
Binario
5
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
6
Destinazione
VARESE
Binario
1
Destinazione
NOVARA
Binario
3
Destinazione
VERONA PORTA NUOVA
Binario
5
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
6
Destinazione
BERGAMO
Binario
2 OVEST
Destinazione
VARESE
Binario
1
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
6
Destinazione
CREMONA
Binario
7
Destinazione
NOVARA
Binario
2
Destinazione
BRESCIA
Binario
5
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
6
Destinazione
VARESE
Binario
1
Destinazione
VERONA PORTA NUOVA
Binario
5
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
6
Destinazione
CREMONA
Binario
9
Destinazione
VARESE
Binario
2
Destinazione
BRESCIA
Binario
5
Destinazione
VARESE
Binario
2
Destinazione
VERONA PORTA NUOVA
Binario
5
Destinazione
MILANO CENTRALE
Binario
4
Destinazione
BERGAMO
Binario
2 OVEST
Destinazione
VARESE
Binario
1
Destinazione
BRESCIA
Binario
3
Destinazione
MILANO GRECO PIRELLI
Binario
4