Tabellone Live
Varese - Partenze
Orari, ritardi e binari aggiornati costantemente per avere il quadro completo dei treni in un colpo d'occhio.
Tabellone Varese in tempo reale: partenze, ritardi e binari.
Aggiornamento automatico ogni 60 secondi.
Torna alla dashboard LombardiaAggiornato
3 h fa
Prossimo refresh
00:42
Partenze in tempo reale
| Treno | Destinazione | Orario | Ritardo | Binario | Note |
|---|---|---|---|---|---|
2534 | PORTO CERESIO | 18:25 | In orario | 3 | In orario |
2537 | MILANO PORTA GARIBALDI | 18:36 | In orario | 4 | In orario |
25480 | COMO S.GIOVANNI | 18:36 | In orario | 5 | In orario |
24569 | TREVIGLIO | 18:42 | In orario | 1 | In orario |
25581 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 19:00 | In orario | 4 | In orario |
25582 | BIASCA | 19:06 | In orario | 3 | In orario |
2505 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:06 | In orario | 1TR | In orario |
24571 | TREVIGLIO | 19:12 | In orario | 1 | In orario |
2536 | PORTO CERESIO | 19:25 | In orario | 3 | In orario |
25482 | COMO S.GIOVANNI | 19:36 | In orario | 5 | In orario |
2539 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:36 | In orario | 4 | In orario |
24573 | TREVIGLIO | 19:42 | In orario | 1 | In orario |
25583 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 20:00 | In orario | 4 | In orario |
25584 | BIASCA | 20:06 | In orario | 3 | In orario |
24575 | TREVIGLIO | 20:12 | In orario | 1 | In orario |
2538 | PORTO CERESIO | 20:25 | In orario | 3 | In orario |
2541 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:36 | In orario | 4 | In orario |
24577 | TREVIGLIO | 20:42 | In orario | 1 | In orario |
25585 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 21:00 | In orario | 4 | In orario |
25586 | BIASCA | 21:06 | In orario | 3 | In orario |
24579 | TREVIGLIO | 21:12 | In orario | 1 | In orario |
2540 | PORTO CERESIO | 21:25 | In orario | 3 | In orario |
2543 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:36 | In orario | 4 | In orario |
24581 | TREVIGLIO | 21:42 | In orario | 1 | In orario |
25587 | MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2 | 22:00 | In orario | 4 | In orario |
25588 | BIASCA | 22:06 | In orario | 3 | In orario |
24583 | TREVIGLIO | 22:12 | In orario | 1 | In orario |
24595 | TREVIGLIO | 22:42 | In orario | 1 | In orario |
25590 | BELLINZONA | 23:06 | In orario | 4 | In orario |
24597 | TREVIGLIO | 23:12 | In orario | 1 | In orario |
Destinazione
PORTO CERESIO
Binario
3
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
4
Destinazione
COMO S.GIOVANNI
Binario
5
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2
Binario
4
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
1TR
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
PORTO CERESIO
Binario
3
Destinazione
COMO S.GIOVANNI
Binario
5
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
4
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2
Binario
4
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
PORTO CERESIO
Binario
3
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
4
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2
Binario
4
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
PORTO CERESIO
Binario
3
Destinazione
MILANO PORTA GARIBALDI
Binario
4
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
MALPENSA AEROPORTO TERMINAL 2
Binario
4
Destinazione
BIASCA
Binario
3
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1
Destinazione
BELLINZONA
Binario
4
Destinazione
TREVIGLIO
Binario
1